Illuminazione di inondazione dello stadio all'aperto impermeabile IP66
Caratteristiche: design della cucitura, 240 W ~ 1200 W, composto da 1-4 luci; Efficacia luminosa: 150 lm/W; su richies
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
temperatura di colore | 2700–6000 K |
Materiale corpo lampada | Lega di alluminio |
Polhöhe | 25-30 metri |
Prestazione | 240–1200 W |
Distanza di proiezione | 50m |
utilizzo | Stadio Square Garden |
Grado di protezione IP | IP66 |
Certificazione | CE, ETL, RoHS |
Tensione di ingresso | 220-240 W |
Marchio dei chip LED | Smdd3030 |
Efficienza luminosa della lampada (Lm/W) | 150 |
Angolo del fascio luminoso | 15/30/60/120 |
PF | >0,9 |
Origine | Guangdong Cina |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche: design della cucitura, 240 W ~ 1200 W, composto da 1-4 luci; Efficienza luminosa: 150 lm/W; su richiesta disponibili ottiche 15º/30º/60º/60º×120º; Lente altamente permeabile e resistente ai raggi UV in policarbonato satinato; Driver Meanwell/Inventronics altamente affidabile; Eccellente design di gestione termica; Pressofusione di alluminio con verniciatura a polvere poliestere; Classe di protezione IP66/IK10 per uso esterno; Installazione semplice e manutenzione ridotta; Risparmio energetico, nessuna radiazione UV e IR, bassa emissione di calore; Sistema di regolazione intelligente: modalità di regolazione 0-10 V, DMX e DALI; Approvazione ETL/cETL/FCC/CE/RoHS; 5 anni di garanziaModello numero: | RMS-L2106240 | RMS-L2106300 | RMS-L2106500 | RMS-L2106600 | RMS-L2106800 | RMS-L2106900 | RMS-L21061000 | RMS-L21061200 |
Potenza | 240 W | 300W | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000 W | 1200W |
Emissione luminosa | 36.000 ml | 45.000 ml | 75000lm | 90.000 ml | 120.000 ml | 135.000 ml | 150.000 ml | 180.000 ml |
emissione luminosa | 150 lm/W±10% | |||||||
Angolo del fascio luminoso | 15°/30°/60°/60×120° | |||||||
temperatura di colore | 2700K ~ 6500K | |||||||
Tensione di ingresso | 100-277 V CA/200-480 V CA, 50/60 Hz | |||||||
Lezioni di vita | >50.000 | |||||||
CRI | >70Ra (>80/90Ra opzionale) | |||||||
Driver LED | Meanwell/Inventronics | |||||||
DF | >0,9 | |||||||
Sovratensione | 4KV; 10KV/20KV opzionale | |||||||
Temperatura operativa | -35°C-55°C | |||||||
Garanzia | 5 anni |
FAQ:Q1: sei un produttore?
ROMANSO: Sì, abbiamo la nostra fabbrica con oltre 12 anni di esperienza di ricerca, sviluppo e produzione basata sulla gestione della qualità ISO dal 2007.
Q2. Posso avere un ordine di campione per la luce da stadio a LED?
ROMANSO: Sì, l'ordine del campione per testare e verificare la qualità è il benvenuto. Sono accettabili campioni misti.
Prodotti correlati
-
Proiettore LED per esterni da 150 W con palo alto, utilizzato per scopi quadrati
-
Hepu 4IP65 70FT 80FT 90FT 15m 1500W 1200W 300W 400W Proiettore LED solare regolabile per esterni impermeabile Illuminazione ad alto albero con palo per stadio sportivo aeroportuale
-
15m 30m impermeabilizzano l'illuminazione di inondazione dello stadio del campo di calcio LED IP65 con 5 anni di garanzia Meanwell Driver
-
50W 100W 150W 200W Tutto in due lampioni solari ibridi IP66 a LED