L'alta baia del UFO LED accende le alte luci della baia industriali commerciali commerciali impermeabili IP65 del LED della baia
Vantaggi: 1. Scatola di alimentazione che utilizza la tecnologia di iniezione di polvere, rispetto al produttore general
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SLHBS415 |
Certificazione | CE, EMV, GS, LVD, RoHS |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Chip LED | Guscio in alluminio |
Nome del prodotto | Lampada UFO industriale impermeabile IP65, luce da officina |
Tensione di ingresso | CA 85 V-265 V |
Emissione luminosa LED | 130–160 lm/W |
Fattore di potenza | Più di 0,95 |
Efficienza della lampada | 0,91 |
Garanzia | 3-5 anni |
Indice di resa cromatica | Più di 70 |
Taglia del prodotto | 383*383*147mm |
Spiegazioni | Bianco/Nero/Grigio |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | CE, TÜV |
marchio | SOLE |
Origine | Ningbo, Zhejiang |
Codice HS | 9405100000 |
Capacità produttiva | 10000/mese |
Descrizione del prodotto
Tensione di ingresso | CA 85 V-265 V | |
Intervallo di frequenze | 50HZ-60HZ | |
Fattore di potenza | >0,95 | |
Marchio del chip | Epistar | |
Marchio dell'alimentatore (non isolato) | FIGLIO/SOLE/Fatto | |
Numero di LED | 40C4B 2835 | |
40C6B 2835 | ||
40C8B 2835 | ||
40C10B 2835 | ||
Consumo del sistema | 100 W/150 W/200 W/240 W | |
Effetto luce del sistema | 130–150 lm/W | |
Efficienza della lampada | >91% | |
temperatura di colore | Bianco puro | 2700–6500 K |
Indice di resa cromatica | PW/CW | Ra≥70 |
Distribuzione della luce | Spot simmetrico/circolare | |
Design leggero | Distribuzione della luce delle lenti | |
LED-Sperrschichttemperatur | 80 °C | |
Temperatura di lavoro | Da -30°C a +50°C | |
Temperatura di conservazione | Da -30°C a +50°C | |
Classe IP | IP65 | |
Metodo di raccolta | Zhaga Book 18Sensore di movimento a microonde+Priorità alla luce diurna/fotocellula e raccolta della luce diurna | |
vita lavorativa | >35.000 ore | |
Collegare il cavo | Braun | l |
Blu | N | |
Gelbgrün | G | |
Colore del corpo della lampada | Argento nero | |
Angolo del fascio luminoso | 60° 90° 120° | |
Peso della lampada: GW/NW | 100 W | 1,85 chilogrammi |
150 W | 2,3kg | |
200W | 2,85 chilogrammi | |
240 W | 3,35 chilogrammi | |
Taglia del prodotto | 100 W | D253*182MM |
150 W | D308*188MM | |
200W | D354*193MM | |
240 W | D405*201MM |
Prodotti correlati
-
160lm/W 20 40 60 90 120 Grado P50 IP66 Dim Stadio di calcio Campo sportivo 100W 150W 200W 250W 300W 600W 400W 500W 1000W 1200W 1500W Luce LED fissa
-
Illuminazione industriale LED da magazzino 100W/150W/200W/240W/300W UFO LED ad alta baia
-
Faretto a LED Riflettore Proiettore Albero alto Campo da tennis Campo sportivo da calcio Illuminazione 1500W 1200W 300W 400W 500W 1000W Proiettore da stadio a LED
-
Luce economizzatrice d'energia della baia del UFO 150W LED di grado 120lm/W 130lm/W del fascio 60 90 di 3 anni della garanzia IP65 alta