Faretto a LED Riflettore Proiettore Albero alto Campo da tennis Campo sportivo da calcio Illuminazione 1500W 1200W 300W 400W 500W 1000W Proiettore da stadio a LED
Luce a LED, faretto, riflettore, proiettore, campo sportivo, palo alto, campo da tennis, illuminazione per calcio, LED,
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | GL-ST-1440WG |
Certificazione | CE, EMV, LVD, RoHS |
Tensione operativa | 100–277 VCA/200–480 VCA |
Tensione di ingresso | 36V |
Marchio dei chip LED | SMD5050 |
nome del prodotto | Proiettore LED IP66 160lm/W |
autista | Proiettore LED Meanwell / Sosen / Inventronics |
Efficienza energetica | Proiettore LED PF0,95 |
Materiale | Riflettore LED con corpo in pressofusione di alluminio |
Efficienza luminosa | Proiettore LED 160lm/W IP66 |
Caratteristica 1 | Proiettore LED SMD50050 |
Caratteristica 2 | Sostituisce una lampada ad alogenuri metallici da 1000-2000 W |
Caratteristica 3 | 10 20 40 60 P50 Riflettore LED Grad |
Caratteristica 4 | Proiettore LED a consegna rapida |
Caratteristica 5 | >Riflettore LED con durata di vita di 50.000 ore |
Dimmerabile | Proiettore LED dimmerabile 1-10 V/PWM/Dali |
Caratteristiche 6 | Prezzo di fabbrica equo Proiettore LED diretto |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola; |
specifica | CE, RoHS 5 anni di garanzia |
marchio | Golonlit |
Origine | Cina Shenzhen |
Codice HS | 940540900 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Faretto a LED Riflettore Proiettore Campo sportivo Palo alto Campo da tennis Illuminazione da calcio LED 1500W 1200W 300W 400W 500W 1000W Proiettore da stadio a LEDDisponibile studio luce Dialux
Specifiche del prodotto: 1500 W, 1200 W, 1000 W, 960 W, 800 W, 720 W, 600 W, 480 W, 300 W, 240 W | ||
Art.Nr.: | GL-ST-1500W/1200W/1000W/960W/720W/600W/480W/300WG | |
Luce | LED-tip | SMD5050 |
Efficienza luminosa | 160Lm/W; 170Lm/W; 190Lm/W; | |
TDC(K) | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |
CRI | >Ra70/Ra80 | |
Alimentazione elettrica | Driver Meanwell/Sosen/Inventronic | |
Durata della vita (ore) | >50.000 ore | |
elettricità | Tensione in ingresso (V) | 100-277 V Wechselstrom/347 V/480 V, 50/60 Hz |
Funzione di oscuramento | 0-10 V, PWM, resistenza, dimmerabile Dali (sistema di controllo Dali / Zigbee) | |
Consumo energetico (W) | 1500 W 1200 W 1000 W 960 W 800 W 720 W 600 W 480 W 300 W 240 W | |
Fattore di potenza | >PF0,95 | |
Angolo del fascio luminoso | 10°/20° /40° / 60° / 90° / 120° / 100*140° /P50 | |
Surrogato | Lampade ad alogenuri metallici/HPS/HID/alogene 1000-2500 W | |
Struttura | materiali | Custodia in alluminio Fin + lente ottica |
Base (design standard) | Uscita cavo a 3 fili da 30 cm (spina US/EU/US/AU opzionale) | |
Grado di protezione | IP66 impermeabile | |
certificato | CE RoHS 5 anni di garanzia |
Caratteristiche del proiettore LED ad alta efficienza:
1. Adottare il famoso driver Meanwell/Sosen/Inventronics. SMD5050;
Prodotti correlati Peonylighting 500W-1000W-1500W LED-Stadion-Sportflutlicht CB EMC EMF IEC62722 Illuminazione stradale da esterno omologata IEC62778, lampione con corpo in alluminio pressofuso, lampione a LED Nuovo lampione stradale a LED certificato CE di alta qualità Armatura stradale ad alta luminosità IP66 per progetti stradali, lanterna, sensore fotocellula, illuminazione stradale a LED