Proiettore da esterno per parco giochi con albero alto, illuminazione da stadio, luce sportiva a LED da 1000 W
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 67,60 cm * 62,50 cm * 17,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kg.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SWT-MS1000W |
temperatura di colore | 4000K/5000K/5700K |
Materiale corpo lampada | Alluminio |
Prestazione | 500 W/750 W/1000 W/1250 W/1500 W |
Distanza di proiezione | >35m |
Applicazione | Parco, piazza, fabbrica, giardino, impianto sportivo Minals, scuola, aeroporto, porti ecc |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CCC, CE, EMV, RoHS |
Tensione operativa | 110–240 V |
Tensione di ingresso | 100–277 V |
Marchio dei chip LED | CREE/Lumiled/Samsung |
LED-tip | SMD[e-mail protetta]/SMD[e-mail protetta] |
TDC | 4000K/5000K/5700K |
CRI | >70 |
Sdcm | 7 |
Voto | Ik08 |
Gamma di prestazioni | 150 W/200 W/300 W/400 W |
Frequenza di ingresso | 50/60Hz |
Angolo del fascio luminoso | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
Sovraccarico | LN 4 kV, L/N-PE 6 kV |
Tipo di conducente | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25 % |
Metodo di installazione | 4 Il tipo |
Efficienza luminosa | 140 lm/W (5050) e 150 lm/W (7070) |
Colore dell'alloggiamento | Nero o OEM |
Proprietà dei materiali | Dissipazione del calore leggera, stabile e affidabile |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | Pressofusione ADC12 |
marchio | Peccato |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405499000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 67,60 cm * 62,50 cm * 17,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto
Caratteristiche dell'illuminazione da stadio a LED
-Stampo privato brevettato, pressofusione integrata- Le luci da stadio con design pressofuso e a stecche sono più leggere del 20-30% rispetto ai prodotti pressofusi con le stesse prestazioni
-Grado di protezione IP65 per l'illuminazione esterna
-I chip e i driver LED possono essere sostituiti in base alle esigenze
-Dotato di un driver altamente efficiente e con fattore di potenza controllato
-Dimmerazione opzionale, disponibile controllo 0-10 V / DALI / tempo
-Lebensdauer der LEDs: Tq =45°,>50000h - L70B50
-Design della soluzione LED5050 96 in 1, elevata efficienza luminosa, lunga durata, fino a 150 lm/W
-L'esclusivo design dell'ottica polarizzata da 50°/65° soddisfa i requisiti di installazione per un angolo di elevazione di 0° e un basso UGR
INFORMAZIONI GENERALI | INFORMAZIONI ELETTRICHE | ||
Modulo di montaggio | Sistema di staffe | Electrounterricht | Classe I |
Tensione normale | 100–240 VCA/100–277 VCA/180–528 VCA 50 Hz/60 Hz | ||
temperatura operativa | -30°C/+45°C | LED-Strom | SMD5050 [e-mail protetta] SMD7070 [e-mail protetta] SMD3535 [e-mail protetta] |
Temperatura di conservazione | -30°C/+80°C | Alimentazione lampada LED | 500W (70000Lm) 750W (105000Lm) 1000W (140000Lm) 1250W (175000Lm) 1500W (210000Lm) |
Fattore di potenza | ≥0,95 (a pieno carico) | ||
Opzioni obiettivo | 8°;20°;40°;60°;90°;P50;P65 | Percentuale di sfarfallio | |
Tq =45°,50000h - L70B50/td> |
Prodotti correlati Faro lineare a LED per capannoni industriali da 100W, 150W, 200W Lampade da esterno certificate CE RoHS, illuminazione stradale, illuminazione paesaggistica a LED a profilo compatto Luce lineare integrata con 3 stecche LED CCT per magazzino, parcheggio, ufficio, da 0,6 ma 1,5 m Lampione stradale a LED in alluminio tutto in uno per esterni OEM 30W-250W Apparecchio dimmerabile Batteria LiFePO4 10 anni di garanzia Luce da giardino per illuminazione di parcheggi