Migliore sicurezza Super Bright Daylight White Cool Garden Wall Parking Illuminazione 50W 300W 400W 100W Luce di inondazione a LED per esterni
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 24,00 cm * 20,00 cm * 8,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kg. I
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | EC-LF29-100W |
Distanza di proiezione | 25-35 metri |
Applicazione | Parco, piazza, fabbrica, giardino, stadi sportivi, piazza/edificio/parcheggio/strada |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS |
Tensione operativa | 24-36 V |
Tensione di ingresso | CA85-265V |
Marchio dei chip LED | Epistar |
Nome del prodotto | Proiettore LED COB Lebekan |
Marchio | Lebekan |
Tip | Riflettore LED impermeabile |
Efficienza luminosa | 90–120 lm/W |
autista | IC-Konstantstrom |
Chip LED | PANNOCCHIA |
Materiale | Alluminio + vetro temperato |
Angolo del fascio (°) | 120 gradi |
Garanzia | 3 anni |
CRI (Ra>) | 80 |
Servizio soluzioni illuminotecniche | Progettazione illuminotecnica e circuitale, layout Dialux Evo |
Angolo del fascio luminoso | 120 gradi |
Temperature di colore | 2700–6500 K |
Colore | Schwarz |
Flusso luminoso | 5000lm |
Pacchetto di trasporto | Confezione neutra |
specifica | Proiettore LED ad alta luminosità |
marchio | LA RAGIONE |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 100000 al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 24,00 cm * 20,00 cm * 8,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kgDescrizione del prodotto
Migliore sicurezza Super Bright Daylight White Cool Garden Wall Parking Illuminazione 50W 300W 400W 100W Luce di inondazione a LED per esterni
Specifiche di prodotto:
SCHEDA DATI | |||||||
caratteristiche | 1. Design moderno e integrato, facile da mantenere e riparare. 3. Forte dissipazione del calore, manutenzione a lungo termine, fino a50000 ore. 4. Elevata resa cromaticaLa scelta migliore per sostituire le tradizionali lampade con riflettore. | ||||||
Applicazione | Stadio, campo da calcio, piazza, campo da basket, area, ranch, magazzino, ecc. | ||||||
Generalmente Informazione | Nome | Proiettore LED ad alte prestazioni | |||||
Patata fritta | SMD | ||||||
autista | conducente CE | ||||||
Informazioni elettriche | Potenza (W) | 50w | 100 W | 150w | 200w | 300w | 400 W |
Voltaggio | AC85-265V/AC110V | ||||||
Protezione da sovratensione | 4KV/6KV/10KV | ||||||
Efficienza del conducente | >90% | ||||||
Fattore di potenza | 0,95 | ||||||
Informazioni visive | Efficacia luminosa (lm/w) | 80-90 lm/pollice | |||||
CRI | >80 | ||||||
temperatura di colore | 3000k/4000k/5000k/6000k | ||||||
Angolo del fascio luminoso | 120° | ||||||
Informazioni meccaniche | Materiale della custodia | Alluminio | |||||
Temperatura di lavoro | |||||||
Prodotti correlati
-
Risparmio energetico 50W 60W 80W 100W 120W 150W 200W LED due in uno lampioni solari
-
Migliore sicurezza Super Bright Daylight White Cool Garden Wall Parking Illuminazione 50W 300W 400W 100W Luce di inondazione a LED per esterni
-
Luce da stadio a LED ad alta potenza, migliore qualità, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W
-
2023 Nuova luce di inondazione LED ad alta potenza impermeabile SMD al sodio ad alta pressione 20W 30W 50W 100W 150W 200W